Kurd Day
Kurd Day Team
اخوانى الاعزاء ارجو انكوا تكونوا بخير طلب احد الاخوان بتعريب الهاك
بفضل الله تم تعريب الهاك بنسبة 95 % لحد الان وقد تم تعريب الهاك نفسه وليس له ملف لغه تعريب خاصة بسبب ظروف العمل وقلة الوقت فاتمنى ابداء الرائ اذا امكن واى مشاكل بالهاك تفضلوا بوضعها
ملوحظه : حتى يعمل الهاك بشكل سليم لازم يكون لديك حساب على موقع الــ PayPall
الهاك ف المرفقات
يوجد نسخه بترميز utf-8
قم باضافة عملات جديدة بالهاك باللغة العربية مع بقاء عملات الهاك الاساسية باللغة الانجليزية
رمز PHP:
حمل الهاك من هنا
VSa - PayPal Donate v5.0 By Crazyomda.zip (36.0
الصور المصغرة المرفقة
منقول تلقائي
بفضل الله تم تعريب الهاك بنسبة 95 % لحد الان وقد تم تعريب الهاك نفسه وليس له ملف لغه تعريب خاصة بسبب ظروف العمل وقلة الوقت فاتمنى ابداء الرائ اذا امكن واى مشاكل بالهاك تفضلوا بوضعها
ملوحظه : حتى يعمل الهاك بشكل سليم لازم يكون لديك حساب على موقع الــ PayPall
الهاك ف المرفقات
يوجد نسخه بترميز utf-8
قم باضافة عملات جديدة بالهاك باللغة العربية مع بقاء عملات الهاك الاساسية باللغة الانجليزية
رمز PHP:
أثيوبيا | البر
أذربيـجـان | مانات
الأرجـنتين | البيزو
الأردن | الدينار الاردنى
أرمـيـنـيــا | درام
إريـتـريا | البر الاثيوبى
أســبانـيــا | البيزيتا
أســترالـيــا | الدولار الاسترالى
إســتونـيــا | الكرون
أفريقيا الوسطى | الفرنك
أفغـــانســتان | افغانى
الاكوادور | السوكرى
ألـبــانـيــا | ليك
البـهـاما | الدولار الباهامى
ألـمــانـيــا | المارك الالمانى
الإمارات | الدرهم الاماراتى
أنتـيجوا وباربودا | دولار شرق كاريبى
أنجـولا | نيو كوانزا
أنــــدورا | الفرنك الفرنسى
أنــدونـيـســيا | روبيه اندونسيه
أورجــواي | بيزو ارجواى
أوزبكـســتان | الروبل والسم
أوغـندا | شلن
أوكــرانـيــا | هريفنا
إيـــران | ريال ايرانى
إيـرلـنــده | الجنيه الايرلندى
أيـســلنده | كرونا
ايـطــاليــا | الليرة الايطاليه
بابوا غينيا الجديدة | كينا
باكـســتان | روبيه باكستانيه
بـتسوانا | بولا
بربــادوس | دولار بربادوسى
براجـواي | غورانى
البحـرين | الدينار البحرينى
البرازيل | كروز ارو
البـرتـغــال | الاسكودو البرتغالى
بــرونــاي| دولار بروناى
بـلغـــاريا | الليفا
بـلجــيـكــا | فرنك بلجيكى
بـنـجــلادش | تاكا
بـنـمـا| بالبو
بـنـين | الفرنك
بــوتــان | النولترم
بورتريكـو | دولار امريكى
بوركينا فاسو | فرنك افريقى
بورنـدي| الفرنك البورندى
البوسـنة والهرسك | الدينار البوسنى
بـولــنده | الزلوتى
بولـيفيا| البولفيانو
بـيرو | سول
بـلـيـز | الدولار البليزى
تايــلانـد | بات
تـايــوان | دولار تيوانى
تركمــانستان | روبل
تــركـيـــا| الليرة التركيه
تـشــاد | فرنك الوحده الافريقيه
الـتـشــيـك | الكورونا
تـنزانيا | الشلن
تــوجــو | الفرنك الافريقى
تونس | دينار تونسى
تـونجـا | دولار تونجى
ترينداد وتوباجو| دولار
الجــابون | فرنك افريقى
جاميكـا| الدولار الجاميكى
الجـزائر | دينار جزائرى
جنوب افريقيا | الراند
جواتيمـالا| كويتزال
جورجيا | الكوبون الجورجى
جويانا التعاونية | دولار
جويانا الفرنسية | الفرنك الفرنسى
جيبوتي | الفرنك الجيبوتى
الــدانمــارك| كرون
الـدوميـنكــا | دولار شرق الكاريبى
الـدوميـنكــان | بيزو
روانــدا | الفرانك الرواندى
روســيا | الروبل
رومــانـيــا | لى
ريونيون | الفرنك السويسرى
زائير | زائير
زامبيا | كواشا
زيمبابوي | دولار زيمبابوى
ساحل العاج | الفرنك
سـامـوا الغـربية | تالا
سـان مـاريـنو | الليرة الايطاليه
السـعودية | الريال السعودى
سـريلانكـا | الروبيه السيرلانكيه
سـلوفـاكـيا| الكورونا
سـلوفـينيا | تولار
سـنغـافـورة | دولار سنغافورى
السـنغال | فرنك
سـوريا | الليرة السوريه
سوازيلاند | ليلانقينى
السـودان | الجنيه السودانى
سورينام | افلورين
الســويـد | كرونا سويديه
ســويـســرا| فرنك سويسرى
سيراليون | ليون
شـيلي | بيزو
صـربـيا | الدينار اليوغسلافى
الصـومال | الشلن الصومالى
الصــين | يوان
طـاجيـكسـتان| الروبل
العــراق | الدينار العراقى
عمــان | الريال العمانى
غامبيا | الدلاسى
غـانا | السيدى
غرقـيـزيا | صم
غينيا | الفرنك الغينى
غينيا الاستوائية | الفرنك
غينيا بيساو| بيزو غينى
فـرنـســا | الفرنك الفرنسى
الفـلبـين | بيسو فلبينى
فلســطين||||
فنزويلا | بوليفار
فـلـنــده | ماركا
فـيـتـنــام | نيو دونق
فــيـجــي| دولار فيجى
قبرص التركية | الليرة التركيه
قبرص اليونانية| جنيه قبرصى
قـطــر | الريال القطرى
جزر القمر | فرنك قمرى
كازا خـسـتـان | تنج
الكاميرون | فرنك افريقى
كرواتـيــا | كونا
كـمـبــوديـا| ريل
كنـدا | دولار كندى
الكونغو | الفرنك الافريقى
كـوبـا | بيسو كوبى
كوريا الجنوبية | ون
كوريا الشمالية| ون
كوستاريكا | كولون
كولومبيا | البيزو الكولومبى
الكــويت | الدينار الكويتى
كينيا | الشلن الكينى
لاتفـيـا | لات
لاوس | الكب
لبـنــان | الليرة اللبنانيه
لوكسمبورج | الفرنك اللكسمبورجى
ليـبـيـا | الدينار
ليبيريا | دولار ليبيرى
ليتوانيا | لتياس
ليـسو تو | لوتى
مالاوي | كواشا
مـالـطــا | ليرة مالطيه
مالي | الفرنك
مــالــيــزيا | دولار ماليزى رنجيت
المـــجـــر | فورنت
مدغشقر| فرنك ملقاسى
مـصـــر | الجنيه المصرى
المـغــرب | درهم مغربى
مـقــدونـيــا| دينار مقدونى
المكسيك | بيزو
المملكة المتحده | الجنيه الاسترالى
مـنغــولـيــا | دينار مقدونى
مـوريـتــانـيـا | اوقيه
موزمبيق | ميتاكال
مولدوفــا | الروبل
مـيانمــار | الكيات
ناميبيا | الراند
النــرويـج| كورونا نرويجيه
النـمســـا | شلن
نـيـبـــال | الروبيه النيباليه
النيـجر | الفرنك الافريقى
نيجـيريا | النيرا
نيكارجوا | كوردوبه
نـيـوزيـلـنــده | دولار نيوزلاندى
نيوكاليدونيا | فرنك باسفيكى
هاييتي | القورد
الهــــنـد | روبيه
هندوراس| ليمبرا
هــولـنـــدا | جلدر هولندى
هـونج كـونـج | دولار هونج كونج
الولايات المتحدة الامريكية | الدولار الامريكي
اليـابان | الين اليابانى
اليـمـــن | الريال اليمن
EGP|Pounds EGYPTION
EUR|EURO
USD|U.S. Dollars
CAD|Canadian Dollars
AUD|Australian Dollars
GBP|Pounds Sterling
CHF|Swiss Franc
SEK|Swedish Krona
NOK|Norwegian Krone
DKK|Danish Krone
CZK|Czech Koruna
HUF|Hungarian Forint
PLN|Polish Zloty
NZD|New Zealand Dollar
HKD|Hong Kong Dollar
SGD|Singapore Dollar
JPY|Yen
أذربيـجـان | مانات
الأرجـنتين | البيزو
الأردن | الدينار الاردنى
أرمـيـنـيــا | درام
إريـتـريا | البر الاثيوبى
أســبانـيــا | البيزيتا
أســترالـيــا | الدولار الاسترالى
إســتونـيــا | الكرون
أفريقيا الوسطى | الفرنك
أفغـــانســتان | افغانى
الاكوادور | السوكرى
ألـبــانـيــا | ليك
البـهـاما | الدولار الباهامى
ألـمــانـيــا | المارك الالمانى
الإمارات | الدرهم الاماراتى
أنتـيجوا وباربودا | دولار شرق كاريبى
أنجـولا | نيو كوانزا
أنــــدورا | الفرنك الفرنسى
أنــدونـيـســيا | روبيه اندونسيه
أورجــواي | بيزو ارجواى
أوزبكـســتان | الروبل والسم
أوغـندا | شلن
أوكــرانـيــا | هريفنا
إيـــران | ريال ايرانى
إيـرلـنــده | الجنيه الايرلندى
أيـســلنده | كرونا
ايـطــاليــا | الليرة الايطاليه
بابوا غينيا الجديدة | كينا
باكـســتان | روبيه باكستانيه
بـتسوانا | بولا
بربــادوس | دولار بربادوسى
براجـواي | غورانى
البحـرين | الدينار البحرينى
البرازيل | كروز ارو
البـرتـغــال | الاسكودو البرتغالى
بــرونــاي| دولار بروناى
بـلغـــاريا | الليفا
بـلجــيـكــا | فرنك بلجيكى
بـنـجــلادش | تاكا
بـنـمـا| بالبو
بـنـين | الفرنك
بــوتــان | النولترم
بورتريكـو | دولار امريكى
بوركينا فاسو | فرنك افريقى
بورنـدي| الفرنك البورندى
البوسـنة والهرسك | الدينار البوسنى
بـولــنده | الزلوتى
بولـيفيا| البولفيانو
بـيرو | سول
بـلـيـز | الدولار البليزى
تايــلانـد | بات
تـايــوان | دولار تيوانى
تركمــانستان | روبل
تــركـيـــا| الليرة التركيه
تـشــاد | فرنك الوحده الافريقيه
الـتـشــيـك | الكورونا
تـنزانيا | الشلن
تــوجــو | الفرنك الافريقى
تونس | دينار تونسى
تـونجـا | دولار تونجى
ترينداد وتوباجو| دولار
الجــابون | فرنك افريقى
جاميكـا| الدولار الجاميكى
الجـزائر | دينار جزائرى
جنوب افريقيا | الراند
جواتيمـالا| كويتزال
جورجيا | الكوبون الجورجى
جويانا التعاونية | دولار
جويانا الفرنسية | الفرنك الفرنسى
جيبوتي | الفرنك الجيبوتى
الــدانمــارك| كرون
الـدوميـنكــا | دولار شرق الكاريبى
الـدوميـنكــان | بيزو
روانــدا | الفرانك الرواندى
روســيا | الروبل
رومــانـيــا | لى
ريونيون | الفرنك السويسرى
زائير | زائير
زامبيا | كواشا
زيمبابوي | دولار زيمبابوى
ساحل العاج | الفرنك
سـامـوا الغـربية | تالا
سـان مـاريـنو | الليرة الايطاليه
السـعودية | الريال السعودى
سـريلانكـا | الروبيه السيرلانكيه
سـلوفـاكـيا| الكورونا
سـلوفـينيا | تولار
سـنغـافـورة | دولار سنغافورى
السـنغال | فرنك
سـوريا | الليرة السوريه
سوازيلاند | ليلانقينى
السـودان | الجنيه السودانى
سورينام | افلورين
الســويـد | كرونا سويديه
ســويـســرا| فرنك سويسرى
سيراليون | ليون
شـيلي | بيزو
صـربـيا | الدينار اليوغسلافى
الصـومال | الشلن الصومالى
الصــين | يوان
طـاجيـكسـتان| الروبل
العــراق | الدينار العراقى
عمــان | الريال العمانى
غامبيا | الدلاسى
غـانا | السيدى
غرقـيـزيا | صم
غينيا | الفرنك الغينى
غينيا الاستوائية | الفرنك
غينيا بيساو| بيزو غينى
فـرنـســا | الفرنك الفرنسى
الفـلبـين | بيسو فلبينى
فلســطين||||
فنزويلا | بوليفار
فـلـنــده | ماركا
فـيـتـنــام | نيو دونق
فــيـجــي| دولار فيجى
قبرص التركية | الليرة التركيه
قبرص اليونانية| جنيه قبرصى
قـطــر | الريال القطرى
جزر القمر | فرنك قمرى
كازا خـسـتـان | تنج
الكاميرون | فرنك افريقى
كرواتـيــا | كونا
كـمـبــوديـا| ريل
كنـدا | دولار كندى
الكونغو | الفرنك الافريقى
كـوبـا | بيسو كوبى
كوريا الجنوبية | ون
كوريا الشمالية| ون
كوستاريكا | كولون
كولومبيا | البيزو الكولومبى
الكــويت | الدينار الكويتى
كينيا | الشلن الكينى
لاتفـيـا | لات
لاوس | الكب
لبـنــان | الليرة اللبنانيه
لوكسمبورج | الفرنك اللكسمبورجى
ليـبـيـا | الدينار
ليبيريا | دولار ليبيرى
ليتوانيا | لتياس
ليـسو تو | لوتى
مالاوي | كواشا
مـالـطــا | ليرة مالطيه
مالي | الفرنك
مــالــيــزيا | دولار ماليزى رنجيت
المـــجـــر | فورنت
مدغشقر| فرنك ملقاسى
مـصـــر | الجنيه المصرى
المـغــرب | درهم مغربى
مـقــدونـيــا| دينار مقدونى
المكسيك | بيزو
المملكة المتحده | الجنيه الاسترالى
مـنغــولـيــا | دينار مقدونى
مـوريـتــانـيـا | اوقيه
موزمبيق | ميتاكال
مولدوفــا | الروبل
مـيانمــار | الكيات
ناميبيا | الراند
النــرويـج| كورونا نرويجيه
النـمســـا | شلن
نـيـبـــال | الروبيه النيباليه
النيـجر | الفرنك الافريقى
نيجـيريا | النيرا
نيكارجوا | كوردوبه
نـيـوزيـلـنــده | دولار نيوزلاندى
نيوكاليدونيا | فرنك باسفيكى
هاييتي | القورد
الهــــنـد | روبيه
هندوراس| ليمبرا
هــولـنـــدا | جلدر هولندى
هـونج كـونـج | دولار هونج كونج
الولايات المتحدة الامريكية | الدولار الامريكي
اليـابان | الين اليابانى
اليـمـــن | الريال اليمن
EGP|Pounds EGYPTION
EUR|EURO
USD|U.S. Dollars
CAD|Canadian Dollars
AUD|Australian Dollars
GBP|Pounds Sterling
CHF|Swiss Franc
SEK|Swedish Krona
NOK|Norwegian Krone
DKK|Danish Krone
CZK|Czech Koruna
HUF|Hungarian Forint
PLN|Polish Zloty
NZD|New Zealand Dollar
HKD|Hong Kong Dollar
SGD|Singapore Dollar
JPY|Yen
حمل الهاك من هنا
VSa - PayPal Donate v5.0 By Crazyomda.zip (36.0
الصور المصغرة المرفقة

منقول تلقائي